Disiki granulator (ti a tun mọ si awo bọọlu) gba gbogbo eto arc ipin, ati pe oṣuwọn granulating le de diẹ sii ju 93%. O ni awọn ebute oko oju omi mẹta, eyiti o rọrun fun iṣelọpọ dawọ duro, dinku kikankikan laala ati imudarasi iṣẹ ṣiṣe. Dinku ati mọto lo awakọ igbanu rọ lati bẹrẹ ni irọrun, fa fifalẹ ipa ipa ati ilọsiwaju igbesi aye iṣẹ ti ohun elo naa. Isalẹ awo ti wa ni okun nipasẹ kan ọpọ ti radiant irin farahan, eyi ti o jẹ ti o tọ ati ki o kò dibajẹ. O jẹ ohun elo ti o dara julọ fun ajile Organic ati ajile agbo, eyiti a ṣe apẹrẹ pẹlu nipọn, eru ati ipilẹ to lagbara, nitorinaa ko ni awọn boluti oran ti o wa titi ati iṣẹ didan.
Awoṣe | Iwọn Disiki (mm) | Igi Igi (mm) | Iyara Rotari (r/min) | Agbara mọto (kw) | Agbara (t/h) | Awoṣe Dinku(kw) | Awọn iwọn (mm) |
TDYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWYO-43-0.55 | 650*600*800 |
TDYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | 0.05-0.1 | BWYO-43-0.55 | 800*700*950 |
TDYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1.5 | 900*1000*1100 |
TDYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1.5 | 1200*950*1300 |
TDYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1.5 | 1200*1470*1700 |
TDYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3 | 1760*1500*1950 |
TDYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3 | 2060*1700*2130 |
TDYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4 | 2260*1650*2250 |
TDYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
TDYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
TDYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*2400*3100 |
TDYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100*2900*3800 |
Awọn aise lulú ti wa ni boṣeyẹ rú nipasẹ ami-fikun omi, ati input sinu satelaiti. Bi satelaiti naa ti n yi, ohun elo naa di fọọmu sinu bọọlu kan ninu ara ti satelaiti nipasẹ yiyi, o de iwọn ila opin ti a ti pinnu ṣaaju ki o to jade kuro ninu satelaiti, ati lẹhinna gbe lọ si ilana atẹle.