Máy làm mát trống quay được sử dụng để làm mát phân bón với nhiệt độ và kích thước hạt nhất định trong ngành phân bón.
Người mẫu | Quyền lực (kw) | Mô hình giảm tốc | Nhiệt độ nạp (bằng cấp) | Góc lắp đặt (bằng cấp) | Tốc độ quay (vòng/phút) | đầu ra (th) |
TDLQ-0808 | 5,5 | ZQ250 | Trên 300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
TDLQ-1010 | 7,5 | ZQ350 | Trên 300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
TDLQ-1212 | 7,5 | ZQ350 | Trên 300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
TDLQ-1515 | 11 | ZQ400 | Trên 300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
TDLQ-1616 | 15 | ZQ400 | Trên 300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
TDLQ-1818 | 22 | ZQ500 | Trên 300 | 3-5 | 5,8 | 7-12 |
TDLQ-2020 | 37 | ZQ500 | Trên 300 | 3-5 | 5,5 | 8-15 |
TDLQ-2222 | 37 | ZQ500 | Trên 300 | 3-5 | 5,5 | 8-16 |
TDLQ-2424 | 45 | ZQ650 | Trên 300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |
Máy làm mát trống quay áp dụng phương pháp trao đổi nhiệt để làm mát vật liệu. Nó được trang bị các cánh cạo xoắn ốc bằng thép hàn ở phía trước ống, tấm nâng ở cuối thân quay và hệ thống đường ống phụ trợ ở đầu cấp liệu của máy làm mát. Dây đai và ròng rọc được dẫn động bởi động cơ chính và thông qua bộ giảm tốc, trục truyền động được chuyển động.