روٽري ڊرم کولنگ مشين کي ڀاڻ جي صنعت ۾ خاص درجه حرارت ۽ ذرات جي ماپ سان ڀاڻ کي ٿڌو ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.
ماڊل | طاقت (kw) | ريڊيسر ماڊل | داخل ٿيڻ جي درجه حرارت (ڊگري) | تنصيب زاويه (ڊگري) | روٽري اسپيڊ (ر/ منٽ) | ٻاھر (t/h) |
TDLQ-0808 | 5.5 | ZQ250 | 300 کان مٿي | 3-5 | 6 | 1-2 |
TDLQ-1010 | 7.5 | ZQ350 | 300 کان مٿي | 3-5 | 6 | 2-4 |
TDLQ-1212 | 7.5 | ZQ350 | 300 کان مٿي | 3-5 | 6 | 3-5 |
TDLQ-1515 | 11 | ZQ400 | 300 کان مٿي | 3-5 | 6 | 4-6 |
TDLQ-1616 | 15 | ZQ400 | 300 کان مٿي | 3-5 | 6 | 6-8 |
TDLQ-1818 | 22 | ZQ500 | 300 کان مٿي | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
TDLQ-2020 | 37 | ZQ500 | 300 کان مٿي | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
TDLQ-2222 | 37 | ZQ500 | 300 کان مٿي | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
TDLQ-2424 | 45 | ZQ650 | 300 کان مٿي | 3-5 | 5.2 | 14-18 |
روٽري ڊرم کولر گرمي مٽائڻ جو طريقو اختيار ڪري ٿو مواد کي ٿڌو ڪرڻ لاءِ. اهو ٽيوب جي سامهون ويلڊڊ اسٽيل سرپل اسڪرپنگ ونگز سان ليس آهي، روٽري باڊي جي آخر ۾ لفٽنگ بورڊ، ۽ کولنگ مشين جي فيڊ آخر ۾ معاون پائپنگ سسٽم. بيلٽ ۽ پللي مکيه موٽر ذريعي هلائي رهيا آهن ۽ ريڊيسر ذريعي ڊرائيو شافٽ کي حرڪت ۾ رکيو ويندو آهي.