മോഡൽ | ടിഡിഎൽഡിഎഫ്-2400 | ടിഡിഎൽഡിഎഫ്-2600 | TDLDF-3000 | TDLDF-3000 |
ടേണിംഗ് വീതി(മില്ലീമീറ്റർ) | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
തിരിയുന്ന ഉയരം(മില്ലീമീറ്റർ) | 600-1000 | 1100-1300 | 1300-1500 | 1600-1800 |
വരി സ്പെയ്സിംഗ്(മിമി) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 100-1000 |
മെറ്റീരിയൽ കണങ്ങളുടെ പരമാവധി വ്യാസം(മിമി) | 250 | 250 | 250 | 250 |
ശക്തി (കുതിരശക്തി) | 75 | 116 | 136 | 143 |
വർക്കിംഗ് നൈഫ് വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | 400 | 500 | 500 | 800 |
പ്രവർത്തന വേഗത(മീ/മിനിറ്റ്) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
ശേഷി(m³/h) | 500-700 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1500-1800 |
ടോങ്ഡ ക്രാളർ തരം കമ്പോസ്റ്റ് ടർണറിന് ഇനിപ്പറയുന്ന സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്: