Discus granulator (etiam notae pilae) structuram arcui circularem totam induit, et rate granulans plus quam 93% attingere potest. Habet tres portus obiectus, qui ad productionem discontinuandam accommodatus est, valde minuendo intensionem laboris et augendi laboris efficientiam. Reductio et motor usus cinguli flexibilis ad committitur blande pellunt, retardat ictum vim et cultum vitae instrumentorum meliorem efficiat. Pluribus bracteae ima bracteae firmatae sunt bracteae ferreae radiantes, quae durae et nunquam deformatae sunt. Praecipuum instrumentum est ad stercoratorem organicum et mixtum stercorantis, quod crassis, gravibus ac validis basi designatum est, ideo ancoras fixa non habet et operationem lenis.
Exemplar | Diameter Disc(mm) | ora Altitudo (mm) | Mobilitate gyratorio (r/min) | Motor Power (kw) | capacitas (t/h) | Exemplar reducer (kw) | Dimensiones (mm) |
TDYZ-D | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWYO-43-0.55 | 650*600*800 |
TDYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | 0.05-0.1 | BWYO-43-0.55 | 800*700*950 |
TDYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1.5 | 900*1000*1100 |
TDYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1.5 | 1200*950*1300 |
TDYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1.5 | 1200*1470*1700 |
TDYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3 | 1760* 1500*1950 |
TDYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3 | 2060*1700* 2130 |
TDYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4 | 2260* 1650* 2250 |
TDYZ-250 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
TDYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
TDYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*2400*3100 |
TDYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100*2900*3800 |
Pulvis materia rudis aqua pre- additis aequabiliter excitatur, et in catino inputatur. Cum catino circumvolvitur, materialis gradatim formatur in globum in corpore ferculi volvendo, et diametrum praefinitum attingit antequam extra acetabulum, et deinde ad processum proximum transfertur.