Qauv | TXL-2400 | TXL-2600 | TXL-3000 | TXL-3000 |
Txoj kab uas hla (mm) | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
Tig qhov siab (mm) | 600-1000 | 1100-1300 Nws | 1300-1500 Nws | 1600-1800 Nws |
Kab nrug (mm) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 100-1000 |
Max. Txoj kab uas hla ntawm cov khoom (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Hwj chim (horsepower) | 75 | 116 | 136 | 143 |
Ua Haujlwm Riam Diameter (mm) | 400 | 500 | 500 | 800 |
Ua haujlwm ceev (m / min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Peev xwm (m³ / h) | 500-700 | 1000-1200 Nws | 1300-1500 Nws | 1500-1800 Nws |
Tongda crawler hom compost turner muaj cov yam ntxwv hauv qab no: